AgSafari
Q1 2026 · Africa Agriculture
The $8.7B quarter African agriculture just had
Every funding deal, fund close, and sovereign commitment that moved through African agriculture in Q1 2026 — fact-checked, categorised, and filterable.
11 startup deals
4 corporate rounds
5 fund closes
8 macro / sovereign deals
28
Deals tracked
~$8.5M+
Startup capital
$328M+
Fund closes
12
Countries
Startup
~$8.5M+
11 deals · equity, debt & grants · 4 undisclosed
Corporate / Growth
~$271M+
4 deals · predominantly debt
Fund Closes
~$328M+
5 funds · Phatisa, Sahel, Aqua-Spark, Al Ahly, Sistema.bio
Macro / Sovereign
~$8.1B+
8 deals · multilaterals, JVs & state-backed
| Company / Deal↕ | Amount↕ | Country↕ | Category↕ |
|---|---|---|---|
Farm 360 | $1M | Ghana | Startup |
Mariseth Farms | $850K | Ghana | Startup |
FarmerTribe | Undisclosed | Ghana | Startup |
Sommalife | Undisclosed | Ghana | Startup |
Marula Proteen | €100K | Rwanda | Startup |
Rada 360 | €100K | Kenya | Startup |
Tanganyika Blue | €100K | Tanzania | Startup |
Lovegrass Ethiopia | $5M | Ethiopia | Startup |
AgroEknor | Undisclosed | Nigeria | Startup |
Rasad | $1.5M | Nigeria | Startup |
Moor Farms | Per-acre model | Nigeria | Startup |
Sunbeth Global Concepts | $118.5M | Nigeria | Corporate |
Valency International | €70M (~$82.9M) | Côte d'Ivoire | Corporate |
Robust International | $70M | Nigeria | Corporate |
Zaad Group (acq. by Phatisa) | Undisclosed | South Africa | Corporate |
Phatisa Food Fund 3 | $86M (1st close) | Pan-Africa | Fund |
Sahel Capital Private Debt Fund | $55.4M | Nigeria | Fund |
Aqua-Spark Africa | $48M (1st close) | Pan-Africa | Fund |
Al Ahly Green Agricultural Group | Undisclosed | Egypt | Fund |
Sistema.bio / FarmCarbon | $53M (1st close) | Kenya | Fund |
Dangote / GCL Group — gas deal | $4.2B | Ethiopia | Macro |
Dangote / Ethiopian Inv. Holdings — JV | $2.5B | Ethiopia | Macro |
World Bank AGROW (Nigeria) | $500M | Nigeria | Macro |
World Bank (Burkina Faso — rice/maize) | $215.9M | Burkina Faso | Macro |
AfDB (Nigeria — wheat/rice) | $200M | Nigeria | Macro |
AfDB (Burkina Faso — seeds/fertilizer) | $116.8M | Burkina Faso | Macro |
FMO / Olam Agri (rice trade) | $100M | Pan-Africa | Macro |
Tanzania / Al Dahra (irrigated farms MoU) | $100M | Tanzania | Macro |
28 of 28 deals